产品展示
UPT经济型(超)纯水机
所属栏目:纯水机
关注度: 次
UPT台上式经济型实验室纯水设备是以符合生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)的城市自来水为原水,采用多级水处理工艺,制备出符合GB/T 6682-2008的纯水和超纯水。全自动设计,使用方便,是一款高性价比的实验室超纯水制备系统。
  产品说明-UPT台上式经济型实验室纯水设备:
产品说明-UPT台上式经济型实验室纯水设备:
  UPT台上式经济型实验室(超)纯水机是以符合生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)的城市自来水为原水,采用多级水处理工艺,制备出符合GB/T 6682-2008的纯水和超纯水。全自动设计,使用方便,是一款高性价比的实验室超纯水制备系统。
 主要功能-UPT台上式经济型实验室纯水设备:
主要功能-UPT台上式经济型实验室纯水设备: 
	
- 
		全自动设计,操作简单便捷; 
- 
		一机两用,可以同时制取RO纯水和UP超纯水,性价比高; 
- 
		系统自动冲洗,提高耗材寿命; 
- 
		水质在线监测,实时显示。 
  技术参数:
技术参数: 
			
| 机型 | UPT-I-5/10/20T | UPT-II-5/10/20T | 
| 进水水源 | 总溶解性固体量TDS<200ppm,水压0.10~0.40MPa,水温5~45℃ | |
| 制水量 | 5/10/20(L/h) | |
| 出水流量 | 1.5~1.8升/分钟(水箱储水时) | |
| RO出水水质 | 电导率≤进水电导率x2%(II型机在线监测) | |
| UP出水水质 | 电阻率17~18.2MΩ.cm@25℃(在线监测) | 
								电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测), | 
| 主机尺寸 | 320Wx425Dx510H(mm) | |
| 重量 | 净重约:25(kg) | |
| 工作电源 | AC220V~50HZ(功率:80W ) | |
| 适用范围 | 制备溶液、制剂、缓冲液等,学生实验/器皿冲洗,理化检测等常规定性分析…… | 原子吸收( AAS) /原子发射(AES)、离子色谱(IC)、等离子发射光谱(ICP)、高效液相色谱(HPLC )…… | 
| 水箱配置 | 标配15L压力纯水箱 | |





